TOPBON SEAL si applica alla tenuta meccanica di ricambio delle principali marche. Forniamo feedback accurati e veloci

1
TOPBON può sostituire perfettamente John Crane
2
Come trovare la tenuta meccanica del marchio correlato (John Crane) e se esiste un riferimento al modello correlato?
In questa tabella abbiamo dettagliato tutti i modelli di guarnizioni del marchio (John Crane). Puoi cercare il modello del marchio Ctrl+F , trovare il modello TOPBON SEAL corrispondente,
e poi inviaci la richiesta di informazioni pertinenti, TOPBON SEAL ti fornirà rapidamente prodotti e servizi.
| GUARNIZIONE DI RICAMBIO John Crane | GUARNIZIONE TOPBON | MATERIALE DELLA FACCIA ROTANTE | MATERIALE FRONTALE STAZIONARIO | MATERIALE ELASTOMERI | Ottieni un preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | TBO | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| Che cavolo | TBBS | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| AVANTI CRISTO | TBBC | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| B.D | Da definire | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| PAG | TBN | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| TIPO W | TBT20 | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| TIPO W | TBT21 | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 2100 | TBL210 | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| BP | TBBP | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| AG | TB16 | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| V | TB25 | - | SIC,CER,SSIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| ROO | TB950 | SIC,TC | AUTO,SIC,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 8-1 | TB8-1 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 8-1T | TB8-1T | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 8B1 | TB8B1 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 8B1T | TB8BT | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 58B | TB58B | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 58U | TB58U | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 80(DF/FP) | TB68 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 87(EI/CE) | TB68B | SUS304,SUS316,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 87(EI/CE) | TB68D | SUS304,SUS316,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 1 (Stati Uniti) | TB1 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 1A | TB1A | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 1B | TB1B | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 2(USA) | TB2 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 2(N SEDE) | TB2 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 21 | TB21/21T | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 521 | TB24 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 106 | TB60/65 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 2(N SEDE) | TB150 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 2(N SEDE) | TB150A | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 21/1(N SEDE) | TB151/152 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 2100 | TB210 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 502 | TB502 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 9 | TB9 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | PTFE | Di più |
| 9B | TB9B | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | PTFE | Di più |
| 9T | TB9T | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | PTFE | Di più |
| 9BT | TB9BT | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | PTFE | Di più |
| 59B | TB59B | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 59U | TB59U | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | PTFE | Di più |
| 4610 | TBGU | AUTO,SIC,TC | SIC,AUTO,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 680 | TB687 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
| 609 | TB688 | AUTO,SIC,TC | SIC,CER,TC | NBR,EPDM,VIT | Di più |
TOPBON SEAL acquista la tenuta meccanica di ricambio tramite canali indipendenti. Tutte le garanzie e il supporto (se applicabile) sono forniti da TOPBON SEAL, non dal produttore. Questo sito Web non è approvato o approvato da alcun produttore o nome commerciale elencato. TOPBON SEAL non è un distributore o rappresentante autorizzato dei produttori elencati. I marchi registrati, i nomi di marchi e i marchi che compaiono qui sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
- *Titolo
- *Contenuto







