Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica a soffietto in elastomero /
La tenuta meccanica TB1 sostituisce la tenuta Aesseal P05U John Crane tipo 1
La tenuta meccanica TB1 sostituisce la tenuta Aesseal P05U John Crane tipo 1
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica a soffietto in elastomero |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB1 replace Aesseal P05U seal John Crane type 1 seal |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB1 |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocità | ≦15m/s |
Pressione | ≦1,4MPA |
Sedile stazionario | TBT11 |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/8 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTB1
Sostituzione con:
Burgmann MG901/D1-G55
Guarnizione Aesseal P05U
Guarnizione John Crane tipo 1
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Pollice | Misurare/ Metrico | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
0,500 | 12 | 25.40 | 19.05 | 23.80 | 30.16 | 7.93 |
14 | 31.75 | 23.08 | 27.76 | 33.32 | 10.28 | |
0,625 | 16 | 31.75 | 23.08 | 27.76 | 33.32 | 10.28 |
0,750 | 18 | 34.93 | 26.98 | 30.94 | 33.32 | 10.28 |
20 | 38.10 | 30.15 | 34.11 | 34.93 | 10.28 | |
0,875 | 22 | 38.10 | 30.15 | 34.11 | 34.93 | 10.28 |
24 | 41.28 | 33.32 | 38.10 | 39.67 | 11.10 | |
1.000 | 25 | 41.28 | 33.32 | 38.10 | 39.67 | 11.10 |
1.125 | 28 | 44.44 | 36,50 | 41.28 | 41.28 | 11.10 |
30 | 47.63 | 37,90 | 46.02 | 41.28 | 11.10 | |
1.250 | 32 | 47.63 | 37,90 | 46.02 | 41.28 | 11.10 |
33 | 50,80 | 42.84 | 48.68 | 42,85 | 11.10 | |
1.375 | 35 | 50,80 | 42.84 | 48.68 | 42,85 | 11.10 |
1.500 | 38 | 53,98 | 46.05 | 51,85 | 42,85 | 11.10 |
1.625 | 40 | 60.38 | 50,80 | 58.10 | 50,80 | 12.70 |
43 | 63,50 | 53,97 | 61.27 | 50,80 | 12.70 | |
1.750 | 45 | 63,50 | 53,97 | 61.27 | 50,80 | 12.70 |
1.875 | 48 | 66.68 | 57.15 | 64.44 | 53,98 | 12.70 |
48 | 69,85 | 60.32 | 67.21 | 53,98 | 12.70 | |
2.000 | 50 | 69,85 | 60.32 | 67.21 | 53,98 | 12.70 |
2.125 | 53 | 76.20 | 60.32 | 72.02 | 60.33 | 14.28 |
2.250 | 55 | 79.38 | 61.09 | 75.30 | 60.33 | 14.28 |
2.375 | 60 | 82,55 | 67.39 | 78.30 | 63,50 | 14.28 |
2.500 | 63 | 85,73 | 68.25 | 81.54 | 63,50 | 14.28 |
2.625 | 65 | 85,73 | 71.24 | 86.22 | 69,85 | 15.90 |
2.750 | 70 | 88,90 | 74,60 | 89,40 | 73.03 | 15.90 |
2.875 | 73 | 95,25 | 77,77 | 92,57 | 73.03 | 15.90 |
3.000 | 75 | 98,43 | 80,95 | 95,75 | 73.03 | 15.90 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto