Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica a soffietto in elastomero /
La tenuta meccanica TB60/65 sostituisce AES B04/B04U, VULCAN 60/65, John Crane 106
La tenuta meccanica TB60/65 sostituisce AES B04/B04U, VULCAN 60/65, John Crane 106
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica a soffietto in elastomero |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB60/65 Replace AES B04/B04U, VULCAN 60/65, John Crane 106 |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB60/65 |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocità | ≦10 m/s |
Pressione | ≦0,5MPA |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/10/31 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanica TB60/65
Sostituire
Burgmann BT-PNT, AESSEAL B04, Vulcan 65, AESSEAL B04U, Vulcan 60, US SEAL A, Sterling 217, Sterling 216, Sealol 6, Roten 16, PacType 16, LIDERING LRB02, John Crane 6, Flowserve 16,
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Pollice | D | D3 | D1 | L1 | L2 |
TB60/0,375 | 9.5 | 24.00 | 22.2 | 16.00 | 6.20 |
TB60/0,500 | 12.7 | 27.00 | 25.4 | 16.60 | 6.20 |
TB60/0,625 | 15.8 | 31.00 | 31.8 | 18.70 | 10.31 |
TB60/0,750 | 19.0 | 34.20 | 34.9 | 18.70 | 10.31 |
TB60/1.000 | 25.4 | 43.00 | 41.3 | 20.60 | 11.10 |
TB65/0,375 | 9.5 | 27.00 | 25.4 | 16.60 | 7,90 |
TB65/0,500 | 12.7 | 27.00 | 25.4 | 16.60 | 7,90 |
TB65/0,625 | 15.8 | 31.00 | 31.7 | 18.20 | 10.30 |
TB65/0,750 | 19.1 | 34.2 | 34.9 | 18.20 | 10.30 |
TB65/1.750 | 63,5 | 51.59 | 61.0 | 33.34 | 10.32 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto