Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica O-ring /
Tenuta meccanica TB58U Sostituisci la tenuta Burgmann BT-C5.KU, la tenuta John Crane 58U, la tenuta Aesseal M03S
Tenuta meccanica TB58U Sostituisci la tenuta Burgmann BT-C5.KU, la tenuta John Crane 58U, la tenuta Aesseal M03S
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica O-ring |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB58U Replace Burgmann BT-C5.KU seal, John Crane 58U seal, Aesseal M03S seal |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB58U |
Temperatura | -20℃-180℃ |
Velocità | ≦15m/s |
Pressione | ≦1,2MPA |
Sedile stazionario | TBBP |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/8 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTB58U
Sostituzione con:
Burgmann BT-C5.KU,AESSEAL M03SU,AESSEAL M03S, Vulcan 1659S, US SEAL W, Sterling 259S, LIDERING LMS20, John Crane 58U, Anga VB,
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | L3 |
14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 26.5 | 13.5 | 20.3 |
25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 | 19.5 |
30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 30,5 | 12.0 | 19.0 |
32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30,5 | 12.0 | 19.0 |
33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 30,5 | 12.0 | 19.0 |
35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 30,5 | 12.0 | 19.0 |
38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
48 | 48 | 64 | 59 | 65 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 45,5 | 14.5 | 21.5 |
75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 45,5 | 14.5 | 21.5 |
80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 50,0 | 15.0 | 22.0 |
95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 50,0 | 15.0 | 22.0 |
100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 50,0 | 15.0 | 22.0 |
Prodotti correlati
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto