La tenuta meccanica TBN sostituisce John Crane PG
Cataloghi Prodotti | Sedili fissi |
---|---|
English details | Mechanical seal TBN replace John Crane PG |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBN |
Tipo | Sede montata su O-ring |
Materiale | CER,SIC,TC |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/8 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTBN
Sostituzione con:
John CranePG
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D6 | D7 | L4 |
0,500 | 12.7 | 25 | 21 | 25 |
0,625 | 15.8 | 25 | 21 | 25 |
0,750 | 19.0 | 25 | 21 | 25 |
0,875 | 22.2 | 25 | 21 | 25 |
1.000 | 25.4 | 25 | 21 | 25 |
1.125 | 28.5 | 25 | 21 | 25 |
1.250 | 31.7 | 25 | 21 | 25 |
1.375 | 34.9 | 25 | 21 | 25 |
1.500 | 38.1 | 25 | 21 | 25 |
1.625 | 41.2 | 25 | 21 | 25 |
1.750 | 44.4 | 25 | 21 | 25 |
1.875 | 47.6 | 25 | 21 | 25 |
2.000 | 50,8 | 25 | 21 | 25 |
2.125 | 53.9 | |||
2.250 | 57.1 | |||
2.375 | 60.3 | |||
2.500 | 63,5 | |||
2.625 | 66.6 | |||
2.750 | 69,8 | |||
2.875 | 73.0 | |||
3.000 | 76.2 | |||
3.125 | 79.3 | |||
3.250 | 82,5 | |||
3.375 | 85,7 | |||
3.500 | 88,9 | |||
3.625 | 92.0 | |||
3.750 | 95.2 | |||
3.875 | 98,4 | |||
4.000 | 101.6 | |||
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto