Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica a cuneo in PTFE /
Tenuta meccanica TB9BT Sostituisce la tenuta Vulcan1645B John Crane 9BT Aesseal M06
Tenuta meccanica TB9BT Sostituisce la tenuta Vulcan1645B John Crane 9BT Aesseal M06
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica a cuneo in PTFE |
---|---|
English details | Mechanical seal TB9BT Replace Vulcan1645B John Crane 9BT Aesseal M06 seal |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB9BT |
Temperatura | -40℃-250℃ |
Velocità | ≦15m/s |
Pressione | ≦2,5MPA |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | PTFE |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTB9BT
Sostituire:
Vulcano1645B
John Crane 9BT
Guarnizione Aesseal M06
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | d0 | D | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | L6 |
1.000 | 25.4 | 22.2 | 36,50 | 22.9 | 38.1 | 33.32 | 10.30 | 8,70 |
1.125 | 28.5 | 25.4 | 39,67 | 26.1 | 41.28 | 34.93 | 11.10 | 8,70 |
1.250 | 31.7 | 28.5 | 42,85 | 29.3 | 44.45 | 34.93 | 11.10 | 8,70 |
1.375 | 34.9 | 28.5 | 49.20 | 29.3 | 44.45 | 42,85 | 11.10 | 8,70 |
1.500 | 38.1 | 31.7 | 49.20 | 32.4 | 47.63 | 36,50 | 11.10 | 8,70 |
1.625 | 41.2 | 34.9 | 57.15 | 35.6 | 50,80 | 40.46 | 11.10 | 11.10 |
1.750 | 44.4 | 38.1 | 58,72 | 38.8 | 53,96 | 44.45 | 11.10 | 11.10 |
1.875 | 47.6 | 41.2 | 63,50 | 42.4 | 60.33 | 44.45 | 12.70 | 11.10 |
2.000 | 50,8 | 44.4 | 66.68 | 45,5 | 63,50 | 44.45 | 12.70 | 11.10 |
2.125 | 53.9 | 47.6 | 71.42 | 48.7 | 66.68 | 52.37 | 12.70 | 12.70 |
2.250 | 57.1 | 50,8 | 72.21 | 51.9 | 69,85 | 44.45 | 12.70 | 12.70 |
2.375 | 60.3 | 53.9 | 76.20 | 55,0 | 76.20 | 52.37 | 14.30 | 12.70 |
2.500 | 63,5 | 57.1 | 79.38 | 58.2 | 79.38 | 44.45 | 14.30 | 12.70 |
2.625 | 66.6 | 60.3 | 82,55 | 61.4 | 82,55 | 52.37 | 14.30 | 12.70 |
2.750 | 69,8 | 63,5 | 85,73 | 64.6 | 85,73 | 52.37 | 14.30 | 12.70 |
2.875 | 73.0 | 66.6 | 88,90 | 67.7 | 85,73 | 52.37 | 15.90 | 12.70 |
3.000 | 76.2 | 69,8 | 92.08 | 70.9 | 88,90 | 52.37 | 15.90 | 12.70 |
3.125 | 79.3 | 73.0 | 95,25 | 74.1 | 95,25 | 52.37 | 15.90 | 14.30 |
3.250 | 82,5 | 76.2 | 98,43 | 77.3 | 98,43 | 52.37 | 15.90 | 14.30 |
3.375 | 85,7 | 79.3 | 101,60 | 80,5 | 101,60 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
3.500 | 88,9 | 82,5 | 104,78 | 83.6 | 104,78 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
3.625 | 92.0 | 85,7 | 107,95 | 86,8 | 107,95 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
3.750 | 95.2 | 88,9 | 111.13 | 90,0 | 111.13 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
3.875 | 98,4 | 92.0 | 114,30 | 93.1 | 114,30 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
4.000 | 101.6 | 95.2 | 117,48 | 96.3 | 117,48 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
Prodotti correlati
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto