Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica a soffietto in elastomero /
La tenuta meccanica TB1B sostituisce John Crane 1B
La tenuta meccanica TB1B sostituisce John Crane 1B
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica a soffietto in elastomero |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB1B replace John Crane 1B |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB1B |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocità | ≦15m/s |
Pressione | ≦2,5MPA |
Sedile stazionario | TBT11 |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/8 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTB1B
Sostituzione con:
John Crane 1B
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | L6 |
1.000 | 25.4 | 38.10 | 33.32 | 41.28 | 47.63 | 11.10 | 8,70 |
1.125 | 28.5 | 41.28 | 36,50 | 44.44 | 49.20 | 11.10 | 8,70 |
1.250 | 31.7 | 46.02 | 39,70 | 47.36 | 49.20 | 11.10 | 8,70 |
1.375 | 34.9 | 47.63 | 42.84 | 50,80 | 50,80 | 11.10 | 8,70 |
1.500 | 38.1 | 50,80 | 46.05 | 53,98 | 50,80 | 11.10 | 8,70 |
1.625 | 41.2 | 57.15 | 50,80 | 60.33 | 60.33 | 12.70 | 11.10 |
1.750 | 44.4 | 60.33 | 53,97 | 63,50 | 60.33 | 12.70 | 11.10 |
1.825 | 47.6 | 63,50 | 57.15 | 66.68 | 63,50 | 12.70 | 11.10 |
2.000 | 50,8 | 66.68 | 60.32 | 69,85 | 63,50 | 12.70 | 11.10 |
2.120 | 53.9 | 71.42 | 60.32 | 76.20 | 69,85 | 14.27 | 12.70 |
2.250 | 57.1 | 74,60 | 61,90 | 79.38 | 69,85 | 14.27 | 12.70 |
2.375 | 60.3 | 77,77 | 67.39 | 82,55 | 73.03 | 14.27 | 12.70 |
2.500 | 63,5 | 80,95 | 68.25 | 85,73 | 73.03 | 14.27 | 12.70 |
2.625 | 66.6 | 85,73 | 71.42 | 85,73 | 79.38 | 15.88 | 14.27 |
2.750 | 69,8 | 88,90 | 74,60 | 88,90 | 79.38 | 15.88 | 14.27 |
2.875 | 73.0 | 92.08 | 77,77 | 95,25 | 82,55 | 15.88 | 14.27 |
3.000 | 76.2 | 95,25 | 80,95 | 98,43 | 82,55 | 15.88 | 14.27 |
3.135 | 79.3 | 101,60 | 84.12 | 101,60 | 88,90 | 19.84 | 15.88 |
3.250 | 82,5 | 104,78 | 87.30 | 104,78 | 88,90 | 19.84 | 15.88 |
3.375 | 85,7 | 107,85 | 90.47 | 107,95 | 88,92 | 19.84 | 15.88 |
3.500 | 88,9 | 111.13 | 93,65 | 111.13 | 88,90 | 19.84 | 15.88 |
3.625 | 92.0 | 114,30 | 96,82 | 114,30 | 92.08 | 19.84 | 15.88 |
3.750 | 95.2 | 117,48 | 100,00 | 117,48 | 93.08 | 19.84 | 15.88 |
3.875 | 98,4 | 120,65 | 103.17 | 120,65 | 95,25 | 19.84 | 15.88 |
4.000 | 101.6 | 123,83 | 106,35 | 123,85 | 95,25 | 19.84 | 15.88 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto