Homepage / tutto / Sedili fissi /
La tenuta meccanica TBBS sostituisce il sedile stazionario John Crane BS
La tenuta meccanica TBBS sostituisce il sedile stazionario John Crane BS
Cataloghi Prodotti | Sedili fissi |
---|---|
English details | Mechanical seal TBBS replace John Crane BS Stationary Seat |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBBS |
Tipo | Sede montata su O-ring |
Materiale | CER,SIC,TC |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
TBBSSedile stazionario
Sostituzione con:
John Crane B.S
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D6 | D7 | L4 | L8 |
12 | 12 | 19 | 23 | 6.0 | 6.8 |
14 | 14 | 21 | 25 | 6.0 | 6.8 |
16 | 16 | 23 | 27 | 6.0 | 6.8 |
18 | 18 | 27 | 33 | 6.0 | 7.0 |
20 | 20 | 29 | 35 | 6.0 | 7.0 |
22 | 22 | 31 | 37 | 6.0 | 7.0 |
24 | 24 | 33 | 39 | 6.0 | 7.0 |
25 | 25 | 34 | 40 | 6.0 | 7.0 |
28 | 28 | 37 | 43 | 6.0 | 7.0 |
30 | 30 | 39 | 45 | 7.0 | 8.0 |
32 | 32 | 42 | 48 | 7.0 | 8.0 |
33 | 33 | 42 | 48 | 7.0 | 8.0 |
35 | 35 | 44 | 50 | 8.0 | 9.0 |
38 | 38 | 49 | 56 | 8.0 | 9.0 |
40 | 40 | 51 | 58 | 8.0 | 9.0 |
43 | 43 | 54 | 61 | 8.0 | 9.0 |
45 | 45 | 56 | 63 | 8.0 | 9.0 |
48 | 48 | 59 | 66 | 10.0 | 11.0 |
50 | 50 | 62 | 70 | 10.0 | 11.0 |
53 | 53 | 65 | 73 | 10.0 | 11.0 |
55 | 55 | 67 | 75 | 10.0 | 11.0 |
58 | 58 | 70 | 78 | 10.0 | 10.7 |
60 | 60 | 72 | 80 | 12.0 | 12.7 |
63 | 63 | 75 | 73 | 12.0 | 12.7 |
65 | 65 | 77 | 85 | 12.0 | 12.7 |
68 | 68 | 81 | 90 | 12.0 | 12.7 |
70 | 70 | 83 | 92 | 12.0 | 12.7 |
75 | 75 | 88 | 97 | 12.0 | 12.7 |
80 | 80 | 95 | 105 | 12.5 | 13.2 |
85 | 85 | 100 | 110 | 12.5 | 13.2 |
90 | 90 | 105 | 115 | 12.5 | 13.2 |
95 | 95 | 110 | 120 | 12.5 | 13.2 |
100 | 100 | 115 | 125 | 12.5 | 13.2 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto