La tenuta meccanica TBBP sostituisce John Crane BP
Cataloghi Prodotti | Sedili fissi |
---|---|
English details | Mechanical seal TBBP replace John Crane BP |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBBP |
Tipo | Sedile montato rettangolare in PTFE |
Materiale | CER,SIC,TC |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/8 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTBBP
Sostituzione con:
John Crane BP
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D6 | D7 | L4 | L8 |
14 | 14 | 21 | 25 | 12.0 | 18.5 |
16 | 16 | 23 | 27 | 12.0 | 18.5 |
18 | 18 | 27 | 33 | 13.5 | 20.5 |
20 | 20 | 29 | 34 | 13.5 | 20.5 |
22 | 22 | 31 | 37 | 13.5 | 20.5 |
24 | 24 | 33 | 39 | 13.3 | 20.3 |
25 | 25 | 34 | 42 | 13.0 | 20.0 |
28 | 28 | 37 | 42 | 12.5 | 19.5 |
30 | 30 | 39 | 44 | 12.0 | 19.0 |
32 | 32 | 42 | 49 | 12.0 | 19.0 |
33 | 33 | 42 | 51 | 12.0 | 20.0 |
35 | 35 | 44 | 54 | 12.0 | 20.0 |
38 | 38 | 49 | 56 | 13.0 | 20.0 |
40 | 40 | 51 | 59 | 13.0 | 20.0 |
43 | 43 | 54 | 62 | 13.0 | 20.0 |
45 | 45 | 56 | 65 | 13.0 | 20.0 |
48 | 48 | 59 | 67 | 13.0 | 20.0 |
50 | 50 | 62 | 70 | 13.5 | 20.5 |
53 | 53 | 65 | 73 | 13.5 | 20.5 |
55 | 55 | 67 | 75 | 13.5 | 20.5 |
58 | 58 | 70 | 78 | 13.5 | 20.5 |
60 | 60 | 72 | 80 | 13.5 | 20.5 |
63 | 63 | 75 | 83 | 13.5 | 20.5 |
65 | 65 | 77 | 85 | 13.5 | 20.5 |
68 | 68 | 81 | 90 | 13.5 | 20.5 |
70 | 70 | 83 | 92 | 14.5 | 21.5 |
75 | 75 | 88 | 97 | 14.5 | 21.5 |
80 | 80 | 95 | 105 | 15.0 | 22.0 |
85 | 85 | 100 | 110 | 15.0 | 22.0 |
90 | 90 | 105 | 115 | 15.0 | 22.0 |
95 | 95 | 110 | 120 | 15.0 | 22.0 |
100 | 100 | 115 | 125 | 15.0 | 22.0 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto