Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica a soffietto in elastomero /
La tenuta meccanica TB2 sostituisce la tenuta tipo John Crane 2, tenuta Aesseal P0204U
La tenuta meccanica TB2 sostituisce la tenuta tipo John Crane 2, tenuta Aesseal P0204U
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica a soffietto in elastomero |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB2 replace John Crane 2 type seal, Aesseal P0204U seal |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB2 |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocità | ≦15m/s |
Pressione | ≦1,4MPA |
Sedile stazionario | TBT11 |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/10/31 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTB2
Sostituzione con:
Guarnizione tipo John Crane 2
Guarnizione Aesseal P0204U
Guarnizione Flowserve 52
Sigillo D degli Stati Uniti
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Pollice | Misurare/ Metrico | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
0,500 | 12 | 25.40 | 19.05 | 30.14 | 20.64 | 7.93 |
14 | 31.75 | 23.80 | 33.32 | 22.23 | 10.28 | |
0,625 | 16 | 31.75 | 23.80 | 33.32 | 22.23 | 10.28 |
0,750 | 18 | 34.93 | 26.98 | 36,50 | 22.23 | 10.28 |
20 | 38.10 | 30.15 | 39.67 | 23.80 | 10.28 | |
0,875 | 22 | 38.10 | 30.15 | 39.67 | 23.80 | 10.28 |
24 | 41.28 | 33.32 | 45,50 | 25.40 | 11.10 | |
1.000 | 25 | 41.28 | 33.32 | 45,50 | 25.40 | 11.10 |
1.125 | 28 | 44.44 | 36,50 | 48,50 | 26.97 | 11.10 |
30 | 47.63 | 37,90 | 52.37 | 26.97 | 11.10 | |
1.250 | 32 | 47.63 | 37,90 | 52.37 | 26.97 | 11.10 |
33 | 50,80 | 42.84 | 56,00 | 28.58 | 11.10 | |
1.375 | 35 | 50,80 | 42.84 | 56,00 | 28.58 | 11.10 |
1.500 | 38 | 53,98 | 46.05 | 59.20 | 28.58 | 11.10 |
1.625 | 40 | 60.38 | 50,80 | 67,00 | 34.93 | 12.70 |
43 | 63,50 | 53,97 | 69,85 | 34.93 | 12.70 | |
1.750 | 45 | 63,50 | 53,97 | 69,85 | 34.93 | 12.70 |
1.875 | 48 | 66.68 | 57.15 | 73.03 | 38.10 | 12.70 |
48 | 69,85 | 60.32 | 73.03 | 38.10 | 12.70 | |
2.000 | 50 | 69,85 | 60.32 | 76.20 | 38.10 | 12.70 |
2.125 | 53 | 76.20 | 60.32 | 82,55 | 42,85 | 14.28 |
2.250 | 55 | 79.38 | 61.09 | 85,73 | 42,85 | 14.28 |
2.375 | 60 | 82,55 | 67.39 | 88,90 | 46.02 | 14.28 |
2.500 | 63 | 85,73 | 68.25 | 92.08 | 46.02 | 14.28 |
2.625 | 65 | 85,73 | 71.24 | 98,43 | 49.20 | 15.90 |
2.750 | 70 | 88,90 | 74,60 | 101,60 | 49.20 | 15.90 |
2.875 | 73 | 95,25 | 77,77 | 104,78 | 52.37 | 15.90 |
3.000 | 75 | 98,43 | 80,95 | 107,95 | 52.37 | 15.90 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto