Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica O-ring /
Tenuta meccanica TB17D Sostituisce VULCAN 7D
Tenuta meccanica TB17D Sostituisce VULCAN 7D
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica O-ring |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB17D Replace VULCAN 7D |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB17D |
Temperatura | -30℃-200℃ |
Velocità | ≦0,8 m/s |
Pressione | ≦18MPA |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTB17D
Sostituzione con:
Sigillo Roten Uniten 5
Sigillo VULCAN 7D
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
10 | 21.00 | 17.0 | 19.00 | 15.00 | 7.00 | 4.00 |
12 | 23.00 | 19.0 | 21.00 | 18.00 | 7.00 | 4.00 |
14 | 25.00 | 21.0 | 23.00 | 22.00 | 7.00 | 4.00 |
16 | 27.00 | 23.0 | 26.00 | 23.00 | 7.00 | 4.00 |
18 | 33.00 | 27.0 | 29.00 | 24.00 | 10.00 | 5.00 |
20 | 35,00 | 29.0 | 31.00 | 25.00 | 10.00 | 5.00 |
22 | 37.00 | 31.0 | 33.00 | 25.00 | 10.00 | 5.00 |
24 | 39,00 | 33.0 | 35,00 | 27.00 | 10.00 | 5.00 |
25 | 40,00 | 34.0 | 36.00 | 27.00 | 10.00 | 5.00 |
28 | 43.00 | 37.0 | 40,00 | 29.00 | 10.00 | 5.00 |
30 | 45,00 | 39.0 | 43.00 | 30.00 | 10.00 | 5.00 |
32 | 48.00 | 42.0 | 46.00 | 30.00 | 10.00 | 5.00 |
33 | 48.00 | 42.0 | 46.00 | 39,00 | 10.00 | 5.00 |
35 | 50,00 | 44.0 | 49,00 | 39,00 | 10.00 | 5.00 |
38 | 56,00 | 49.0 | 53,00 | 42.00 | 13.00 | 6.00 |
40 | 58,00 | 51.0 | 56,00 | 42.00 | 13.00 | 6.00 |
43 | 61,00 | 54.0 | 59,00 | 47.00 | 13.00 | 6.00 |
45 | 63,00 | 56.0 | 61,00 | 47.00 | 13.00 | 6.00 |
48 | 66,00 | 59.0 | 64,00 | 47.00 | 13.00 | 6.00 |
50 | 70,00 | 62.0 | 66,00 | 46.00 | 14.00 | 6.00 |
53 | 73,00 | 65.0 | 69,00 | 56,00 | 14.00 | 6.00 |
55 | 75,00 | 67.0 | 71,00 | 56,00 | 14.00 | 6.00 |
58 | 78,00 | 70,0 | 76,00 | 56,00 | 14.00 | 6.00 |
60 | 80,00 | 72.0 | 78,00 | 56,00 | 14.00 | 6.00 |
63 | 83,00 | 75,0 | 81,00 | 56,00 | 14.00 | 6.00 |
65 | 85,00 | 77.0 | 84,00 | 66,00 | 14.00 | 6.00 |
68 | 90,00 | 81.0 | 88,00 | 64,00 | 16.00 | 7.00 |
70 | 92,00 | 83.0 | 89,60 | 64,00 | 16.00 | 7.00 |
75 | 97,00 | 88.0 | 98,00 | 64,00 | 16.00 | 7.00 |
80 | 105,00 | 95,0 | 100,00 | 72,00 | 18.00 | 7.00 |
85 | 110,00 | 100,0 | 107,00 | 72,00 | 18.00 | 7.00 |
90 | 115,00 | 105.0 | 111,00 | 72,00 | 18.00 | 7.00 |
95 | 120,00 | 110.0 | 119,00 | 72,00 | 18.00 | 7.00 |
100 | 125,00 | 115.0 | 123,80 | 72,00 | 18.00 | 7.00 |
Prodotti correlati
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto