Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica O-ring / Tenuta meccanica TB68C Sostituisci la tenuta Roten UNITEN 7K, la tenuta Aesseal W02, Sterling 280Lsea





Tenuta meccanica TB68C Sostituisci la tenuta Roten UNITEN 7K, la tenuta Aesseal W02, Sterling 280Lsea
| Condividi | |
|---|---|
| Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica O-ring |
| English details | Mechanical Seal TB68C Replace Roten UNITEN 7K seal, Aesseal W02 seal, Sterling 280Lsea |
| Marchio/Marca | TOPBON |
| Modello | TB68C |
| Temperatura | -40℃-200℃ |
| Velocità | ≦18 m/s |
| Pressione | ≦0,8MPA |
| Materiale dell'anello rotante | SUS304/SUS316/SIC/TC |
| Materiale dell'anello stazionario | CAR/SIC/TC |
| Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
| Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
| Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
| porta | Ningbo |
| Metodo di pagamento | T/T |
| Aggiornare il Tempo | 2025/11/29 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanica TB68C
Sostituzione con:
AESSEAL W03,AESSEAL W03U, AESSEAL W03SU, AESSEAL W03S, AESSEAL W03DU, Vulcano 1688W,Sterling 280W, guarnizione Roplan RTH87 / R90, guarnizione John Crane 87 (EI/ EC),
Dettagli del prodotto
MISURARE
| Misurare/ Metrico | D1 | D3 | d1 | L1 | L2 |
| 16 | 27.00 | 27.0 | 4.00 | 19.10 | 8,60 |
| 20 | 35,00 | 31.0 | 5.00 | 19.10 | 10.00 |
| 22 | 37.00 | 33.0 | 5.00 | 19.10 | 10.00 |
| 24 | 39,00 | 34.1 | 5.00 | 19.10 | 10.00 |
| 25 | 40,00 | 35.2 | 5.00 | 19.10 | 10.00 |
| 28 | 43.00 | 40.0 | 5.00 | 19.10 | 10.00 |
| 30 | 45,00 | 41.0 | 5.00 | 19.10 | 10.00 |
| 32 | 48.00 | 42.4 | 5.00 | 19.10 | 10.00 |
| 33 | 48.00 | 44.0 | 5.00 | 19.10 | 10.00 |
| 35 | 50,00 | 45,5 | 5.00 | 19.10 | 10.00 |
| 38 | 56,00 | 51.8 | 5.00 | 21.10 | 11.0 |
| 40 | 58,00 | 53,8 | 5.00 | 21.10 | 11.0 |
| 43 | 61,00 | 56.0 | 5.00 | 21.10 | 11.0 |
45 | 63,00 | 58.2 | 5.00 | 21.10 | 11.0 |
48 | 66,00 | 61.4 | 5.00 | 21.10 | 11.0 |
50 | 70,00 | 61.9 | 5.00 | 21.10 | 13.00 |
55 | 75,00 | 72.0 | 5.00 | 22.10 | 13.00 |
60 | 80,00 | 76.0 | 5.00 | 25,80 | 13.00 |
63 | 83,00 | 79.3 | 5.00 | 25,80 | 13.00 |
65 | 85,00 | 823 | 5.00 | 25,80 | 13.00 |
70 | 92,00 | 88,9 | 5.00 | 25,80 | 15.30 |
75 | 97,00 | 96.0 | 5.00 | 25,80 | 15.30 |
Prodotti correlati
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto







