Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica O-ring / La tenuta meccanica TB80D sostituisce Burgmann M32N, AES T01D, VULCAN 8.DIN





La tenuta meccanica TB80D sostituisce Burgmann M32N, AES T01D, VULCAN 8.DIN
| Condividi | |
|---|---|
| Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica O-ring |
| English details | Mechanical Seal TB80D replace Burgmann M32N, AES T01D, VULCAN 8.DIN |
| Marchio/Marca | TOPBON |
| Modello | TB80D |
| Temperatura | -30℃-200℃ |
| Velocità | ≦20 m/s |
| Pressione | ≦1,2MPA |
| Sedile stazionario | TBG9 |
| Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
| Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
| Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
| Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
| Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
| porta | Ningbo |
| Metodo di pagamento | T/T |
| Aggiornare il Tempo | 2025/12/9 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTB80D
Sostituzione con:
Burgman M32N
Sigillo AESSEAL T01D
Guarnizione Flowserve 38
Dettagli del prodotto
MISURARE
| Misurare/ Metrico | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | d1 | L4 |
| 10 | 21.00 | 17.0 | 19.00 | 15.50 | 10.00 | 5,50 | 3.00 | 5.00 |
| 12 | 23.00 | 19.0 | 21.00 | 16.00 | 10.00 | 5,50 | 3.00 | 5.00 |
| 14 | 25.00 | 21.0 | 23.00 | 16.50 | 10.00 | 5,50 | 3.00 | 5.00 |
| 16 | 27.00 | 23.0 | 26.00 | 18.00 | 10.00 | 5,50 | 3.00 | 5.00 |
| 18 | 33.00 | 27.0 | 29.00 | 19.50 | 11.50 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 20 | 35,00 | 29.0 | 31.00 | 22.00 | 11.50 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 22 | 37.00 | 31.00 | 33.00 | 21.50 | 11.50 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 24 | 39,00 | 33.00 | 35,00 | 23.50 | 11.50 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 25 | 40,00 | 34.00 | 36.00 | 26.50 | 11.50 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 28 | 43.00 | 37.00 | 40,00 | 26.50 | 11.50 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 30 | 45,00 | 39,00 | 43.00 | 26.50 | 11.50 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 32 | 48.00 | 42.0 | 46.00 | 28.50 | 11.50 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 35 | 50,00 | 44.0 | 49,00 | 28.50 | 11.50 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
38 | 56,00 | 49.0 | 53,00 | 33,50 | 14.0 | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
40 | 58,00 | 51.0 | 56,00 | 36.00 | 14.0 | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
43 | 61,00 | 54.0 | 59,00 | 38,50 | 14.0 | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
45 | 63,00 | 56.0 | 61,00 | 39,50 | 14.0 | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
48 | 66,00 | 59.0 | 64,00 | 46.00 | 14.0 | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
50 | 70,00 | 62.0 | 66,00 | 45,00 | 15.0 | 8.5 | 4.00 | 5.00 |
53 | 73,00 | 65.0 | 69,00 | 47.00 | 15.0 | 8.5 | 4.00 | 5.00 |
55 | 75,00 | 67.0 | 71,00 | 49,00 | 15.0 | 8.5 | 4.00 | 5.00 |
58 | 78,00 | 70,0 | 76,00 | 55,00 | 15.0 | 8.5 | 4.00 | 5.00 |
60 | 80,00 | 72.0 | 78,00 | 55,00 | 15.0 | 8.5 | 4.00 | 5.00 |
65 | 85,00 | 77.0 | 84,00 | 55,00 | 15.0 | 8.5 | 4.00 | 5.00 |
68 | 90,00 | 81.0 | 88,00 | 55,00 | 18.0 | 9.5 | 4.00 | 5.00 |
70 | 92,00 | 83.0 | 90,00 | 57,00 | 18.0 | 9.5 | 4.00 | 5.00 |
75 | 97,00 | 88.0 | 98,00 | 62,00 | 18.0 | 9.5 | 4.00 | 5.00 |
80 | 105,00 | 95,0 | 100,00 | 61,80 | 18.20 | 10.0 | 4.00 | 5.00 |
Prodotti correlati
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto







