Tenuta Meccanica TBUS2
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica O-ring |
---|---|
English details | Mechanical Seal TBUS2 |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBUS2 |
Temperatura | -20℃-180℃ |
Velocità | ≦15m/s |
Pressione | ≦1,0MPA |
Materiale dell'anello rotante | SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/8 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTBUS2
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D3 | D2 | D1 | d1 | L1 | L2 | L3 |
20 | 20 | 34.5 | 29.06 | 33.32 | - | 37.3 | 7.2 | 9.4 |
25 | 25 | 41.0 | 33.83 | 39.67 | - | 40.0 | 9.2 | 11.4 |
30 | 30 | 45,5 | 38.61 | 44.45 | - | 41.6 | 9.2 | 11.4 |
35 | 35 | 50,0 | 43.46 | 49.20 | - | 48.0 | 9.2 | 11.4 |
38 | 38 | 53.0 | 46.30 | 52,00 | - | 62.3 | 9.2 | 11.4 |
40 | 40 | 55,0 | 48.13 | 53,97 | - | 48.0 | 9.2 | 11.4 |
45 | 45 | 60.0 | 52,98 | 58,72 | - | 48.0 | 9.2 | 11.4 |
50 | 50 | 66.0 | 59.33 | 65.07 | 3 | 59.1 | 9.2 | 17.7 |
55 | 55 | 71.0 | 64.01 | 69,85 | 3 | 60.7 | 9.2 | 17.7 |
60 | 60 | 77.0 | 70.36 | 76.20 | 3 | 63,8 | 9.2 | 17.7 |
65 | 65 | 82.0 | 75.21 | 80,97 | 3 | 67.0 | 9.2 | 17.7 |
70 | 70 | 88.0 | 79,88 | 85,72 | 3 | 67.0 | 9.2 | 17.7 |
75 | 75 | 92.0 | 84.73 | 90.47 | 3 | 71,8 | 9.2 | 20.9 |
80 | 80 | 99,5 | 92,58 | 98,42 | 3 | 78.1 | 9.2 | 20.9 |
85 | 85 | 105,5 | 98,93 | 104,77 | 4 | 78.1 | 9.2 | 20.9 |
90 | 90 | 110,5 | 103,78 | 109,52 | 4 | 82.9 | 9.2 | 20.9 |
95 | 95 | 115,5 | 108.46 | 114,30 | 4 | 82.9 | 9.2 | 20.9 |
100 | 100 | 121.0 | 113.31 | 119.07 | 4 | 82.9 | 9.2 | 20.9 |
105 | 105 | 129.0 | 121.16 | 127,00 | 4 | 89.2 | 9.2 | 20.9 |
110 | 110 | 134.0 | 126.01 | 131,77 | 4 | 89.2 | 9.2 | 20.9 |
115 | 115 | 139,0 | 130,68 | 136,52 | 4 | 89.2 | 9.2 | 20.9 |
120 | 120 | 144.0 | 137.03 | 142,87 | 4 | 95,5 | 9.2 | 20.9 |
125 | 125 | 149.0 | 141,80 | 147,60 | 4 | 98,0 | 9.8 | 21.5 |
130 | 130 | 156,5 | 146,50 | 152.16 | 4 | 100,0 | 9.8 | 21.5 |
135 | 135 | 162.0 | 151,60 | 157,20 | 4 | 102.0 | 9.8 | 21.5 |
140 | 140 | 169.0 | 156.18 | 161,93 | 4 | 105.0 | 9.8 | 21.5 |
145 | 145 | 178,0 | 167,50 | 177,00 | 4 | 113.3 | 18.7 | 47.7 |
150 | 150 | 184.0 | 172,50 | 182,00 | 4 | 117.3 | 18.7 | 47.7 |
Prodotti correlati
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto