Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica O-ring /
Tenuta meccanica TB591 Sostituisce Burgmann e John Crane
Tenuta meccanica TB591 Sostituisce Burgmann e John Crane
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica O-ring |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB591 Replace Burgmann and John Crane |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB591 |
Temperatura | -20℃-180℃ |
Velocità | ≦15m/s |
Pressione | ≦2,5MPA |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTB591
Sostituisci Burgmann e John Crane
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D3 | D1 DIN | D1 IN PIEDI | l DIN | l IN PIEDI | L1 |
16 | 32.00 | 27.0 | 28.00 | 27.50 | 28.00 | 20.5 |
18 | 34.00 | 33.0 | 30.00 | 39,50 | 28.00 | 20.5 |
19 | 35,00 | 35,0 | 35,00 | 30.00 | 30.00 | 22.5 |
20 | 36.00 | 35,0 | 35,00 | 30.00 | 30.00 | 22.5 |
22 | 38.00 | 37.0 | 35,00 | 31.00 | 30.00 | 22.5 |
24 | 40,00 | 39.0 | 38.00 | 30,50 | 30.00 | 22.5 |
25 | 42.00 | 40.0 | 38.00 | 31.00 | 30.00 | 22.5 |
28 | 45,00 | 43.0 | 42.00 | 30,50 | 30.00 | 22.5 |
30 | 47.00 | 45.0 | 45,00 | 30.00 | 30.00 | 22.5 |
32 | 49,00 | 48.0 | 48.00 | 30.00 | 30.00 | 22.5 |
33 | 50,00 | 48.0 | 48.00 | 30.00 | 30.00 | 22.5 |
35 | 52,00 | 50,0 | 52,00 | 30,50 | 31,50 | 22.5 |
38 | 55,00 | 56.0 | 55,00 | 37,50 | 30,50 | 22.5 |
40 | 47.00 | 58.0 | 58,00 | 37,50 | 30,50 | 22.5 |
43 | 60,00 | 61.0 | 61,00 | 37,50 | 37,50 | 28.5 |
45 | 62,00 | 63.0 | 64,00 | 38,80 | 38.00 | 28.5 |
48 | 65,00 | 66.0 | 66,00 | 38.00 | 38,80 | 28.5 |
50 | 67,00 | 70,0 | 69.30 | 38,50 | 39,00 | 28.5 |
53 | 70,00 | 73.0 | 73,00 | 39,50 | 38.00 | 28.5 |
55 | 72,00 | 75,0 | 75,40 | 39,50 | 38,80 | 28.5 |
60 | 77,00 | 80,0 | 80,40 | 41,50 | 39,50 | 28.5 |
65 | 82,00 | 85,0 | 85,40 | 43,50 | 39,50 | 28.5 |
70 | 87,00 | 92.0 | 92,00 | 44.00 | 41,50 | 30,5 |
75 | 93,00 | 97,0 | 99,00 | 44.00 | 44,50 | 30,5 |
80 | 98,00 | 105.0 | 104,00 | 44.00 | 43,50 | 30,5 |
85 | 103,00 | 110.0 | 109,00 | 44.00 | 43,50 | 30,5 |
90 | 108,00 | 115.0 | 114,00 | 44.00 | 43,50 | 30,5 |
95 | 113,00 | 120,0 | 120,30 | 44.00 | 44.00 | 30,5 |
100 | 118,00 | 125,0 | 123,30 | 44.00 | 44.00 | 30,5 |
Prodotti correlati
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto