Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica a soffietto in elastomero /
Tenuta meccanica TBMG912 Sostituisci Burgmann MG9
Tenuta meccanica TBMG912 Sostituisci Burgmann MG9
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica a soffietto in elastomero |
---|---|
English details | Mechanical Seal TBMG912 Replace Burgmann MG9 |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBMG912 |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocità | ≦10 m/s |
Pressione | ≦1,0MPA |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTBMG912
Sostituire:
BurgmanMG9
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D3 | D2 | D1 | L1 | L12 | L13 | L14 | L2 |
10 | 10 | 19.6 | 17 | 21 | 44.0 | 33.4 | 25.9 | 25.0 | 6.6 |
12 | 12 | 21.6 | 19 | 23 | 44.0 | 33.4 | 25.9 | 25.0 | 6.6 |
14 | 14 | 24.0 | 21 | 25 | 44.0 | 33.4 | 28.4 | 25.0 | 6.6 |
15 | 15 | 25.0 | - | - | 44.0 | - | - | 25.0 | - |
16 | 16 | 26.5 | 23 | 27 | 44.0 | 33.4 | 28.4 | 25.0 | 6.6 |
18 | 18 | 29.0 | 27 | 33 | 44.0 | 37,5 | 30.0 | 25.0 | 7.5 |
20 | 20 | 31.5 | 29 | 35 | 44.0 | 37,5 | 30.0 | 25.0 | 7.5 |
22 | 22 | 33.0 | 31 | 37 | 44.0 | 37,5 | 30.0 | 25.0 | 7.5 |
24 | 24 | 37.0 | 33 | 39 | 44.0 | 42,5 | 32,5 | 25.0 | 7.5 |
25 | 25 | 38.0 | 34 | 40 | 44.0 | 42,5 | 32,5 | 25.0 | 7.5 |
28 | 28 | 41.0 | 37 | 43 | 60.0 | 42,5 | 35,0 | 33.0 | 7.5 |
30 | 30 | 43.0 | 39 | 45 | 60.0 | 42,5 | 35,0 | 33.0 | 7.5 |
32 | 32 | 45.0 | 42 | 48 | 60.0 | 47,5 | 35,0 | 33.0 | 7.5 |
33 | 33 | 46.0 | 42 | 48 | 60.0 | 47,5 | 35,0 | 33.0 | 7.5 |
35 | 35 | 48.0 | 44 | 50 | 60.0 | 47,5 | 35,0 | 33.0 | 7.5 |
38 | 38 | 52,5 | 49 | 56 | 60.0 | 46.0 | 36.0 | 33.0 | 9.0 |
40 | 40 | 55,5 | 51 | 58 | 60.0 | 46.0 | 36.0 | 33.0 | 9.0 |
43 | 43 | 58,5 | 54 | 61 | 71.0 | 51.0 | 36.0 | 41.0 | 9.0 |
45 | 45 | 60,5 | 56 | 63 | 71.0 | 51.0 | 36.0 | 41.0 | 9.0 |
48 | 48 | 64.0 | 59 | 66 | 71.0 | 51.0 | 36.0 | 41.0 | 9.0 |
50 | 50 | 66.0 | 62 | 70 | 72,5 | 50,5 | 38.0 | 42,5 | 9.5 |
53 | 53 | 69.0 | 65 | 73 | 71.0 | 59.0 | 36,5 | 41.0 | 11.0 |
55 | 55 | 71.0 | 67 | 75 | 71.0 | 59.0 | 36,5 | 41.0 | 11.0 |
58 | 58 | 76.0 | 70 | 78 | 71.0 | 59.0 | 41,5 | 41.0 | 11.0 |
60 | 60 | 78.0 | 72 | 80 | 71.0 | 59.0 | 41,5 | 41.0 | 11.0 |
63 | 63 | 82.0 | 75 | 83 | - | 59.0 | 41,5 | - | 11.0 |
65 | 65 | 84.0 | 77 | 85 | 70,0 | 69.0 | 41,5 | 49.0 | 11.0 |
68 | 68 | 87.0 | 81 | 90 | 70,0 | 68.7 | 41.2 | 49.0 | 11.3 |
70 | 70 | 89.0 | 83 | 92 | 70,0 | 68.7 | 48.7 | 49.0 | 11.3 |
75 | 75 | 95,0 | 88 | 97 | 73.0 | 68.7 | 48.7 | 52.0 | 11.3 |
80 | 80 | 101,5 | 95 | 105 | 79.0 | 78.0 | 48.0 | 56.0 | 12.0 |
85 | 85 | - | 100 | 110 | 79.0 | 76.0 | 46.0 | 56.0 | 14.0 |
90 | 90 | 111,5 | 105 | 115 | 83.0 | 76.0 | 51.0 | 59.0 | 14.0 |
95 | 95 | - | 110 | 120 | 83.0 | 76.0 | 51.0 | 59.0 | 14.0 |
100 | 100 | 122,5 | 115 | 125 | 86.0 | 76.0 | 51.0 | 62.0 | 14.0 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto