Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica a soffietto in elastomero /
Tenuta meccanica TB301 per pompa soffiante, pompa subacquea, pompa di circolazione
Tenuta meccanica TB301 per pompa soffiante, pompa subacquea, pompa di circolazione
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica a soffietto in elastomero |
---|---|
English details | Mechanical seal TB301 for blower pump, diving pump,circulating pump |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB301 |
Temperatura | -30℃-120℃ |
Velocità | ≦15m/s |
Pressione | ≦0,6MPA |
Materiale dell'anello rotante | CAR/SIC/TC |
Materiale dell'anello stazionario | CER/SIC/TC |
Materiale dell'O-ring | VIT/NBR/EPDM |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
porta | Ningbo |
Metodo di pagamento | T/T |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/10 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTB301
Sostituzione per:
Burgmann BT-AR, AESSEAL B01, Anga C10, Flowserve 118, Hermetica М212.NC, John Crane PR/DR, Latty T750, LIDERING AR / LRB31, Roten 37B/L5, Sterling BT, US SEAL VGMA, Vulcan 18
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D3 | D1 | l | L2 |
6 | 6 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 4.0 |
8S | 8 | 18.0 | 22.0 | 15.0 | 4.0 |
8M | 8 | 20.0 | 22/26 | 15.0 | 4/5.5 |
8 litri | 8 | 24.0 | 26.0 | 15.0 | 5.5 |
10 | 10 | 24.0 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
11 | 11 | 24.0 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
12 | 12 | 24.0 | 25/26 | 21.0 | 8.0 |
13 | 13 | 24.0 | 26.0 | 19.5 | 5,5/8 |
13 litri | 13 | 28.0 | 28.0 | 21.0 | 8.0 |
13:00 | 13 | 32.0 | 29,5 | 30,5 | 8.0 |
14 | 14 | 28.0 | 28/28.5 | 21.0 | 8.0 |
14 litri | 14 | 32.0 | 29,5 | 21.0 | 8.0 |
15S | 15 | 28.0 | 28,5/30 | 21.0 | 8.0 |
15 milioni | 15 | 32.0 | 30/29.5 | 21.0 | 8.0 |
15 litri | 15 | 39.0 | 38.0 | 21.0 | 8.0 |
16S | 16 | 28.0 | 29,5/30 | 21.0 | 8.0 |
16M | 16 | 32.0 | 29,5 | 21.0 | 8.0 |
16 litri | 16 | 39.0 | 38.0 | 21.0 | 8.0 |
16H | 16 | 32.0 | 30.0 | 21.0 | 10.0 |
17 | 17 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
18 | 18 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
19 | 19 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
20 | 20 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
20 litri | 20 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 10.0 |
22S | 22 | 36.0 | 45.0 | 26.5 | 10.0 |
22 litri | 22 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 10.0 |
23 | 23 | 47.0 | 50,0 | 23.5 | 10.0 |
24 | 24 | 47.0 | 50,0 | 23.5 | 10.0 |
25 | 25 | 42.0 | 50,0 | 23.5 | 10.0 |
25 litri | 25 | 47.0 | 50,0 | 23.5 | 10.0 |
26 | 26 | 47.0 | 50,0 | 23.5 | 10.0 |
27 | 27 | 47.0 | 50,0 | 23.5 | 10.0 |
28 | 28 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
30 | 30 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
32 | 32 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
35 | 35 | 60.0 | 63.0 | 26.0 | 10.0 |
38 | 38 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
40 | 40 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
45 | 45 | 70,0 | 73.0 | 32.0 | 12.0 |
50 | 50 | 85,0 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
55 | 55 | 85,0 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
60 | 60 | 105.0 | 110.0 | 45.0 | 15.0 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto