Tenuta meccanica TBT12 sostituisce VULCAN 12 Sede stazionaria
Cataloghi Prodotti | Sedili fissi |
---|---|
English details | Mechanical seal TBT12 replace VULCAN 12 Stationary Seat |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBT12 |
Tipo | Sede montata su O-ring |
Materiale | CER,SIC,TC |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/8 |
Informazioni Dettagliati
TBT12Sedile stazionario
Sostituzione con:
VULCANO 12
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D6 | D7 | L4 | L8 |
10 | 10 | 14.0 | 18.1 | 5.5 | 7.0 |
11 | 11 | 16.5 | 20.6 | 5.5 | 7.0 |
12 | 12 | 16.5 | 20.6 | 5.5 | 7.0 |
13 | 13 | 19.0 | 23.1 | 6.0 | 7.5 |
14 | 14 | 19.0 | 23.1 | 6.0 | 7.5 |
15 | 15 | 21.0 | 26.9 | 7.0 | 9.0 |
16 | 16 | 21.0 | 26.6 | 7.0 | 9.0 |
17 | 17 | 21.0 | 26.9 | 7.0 | 9.0 |
18 | 18 | 25.0 | 30.9 | 8.0 | 9.5 |
19 | 19 | 25.0 | 30.9 | 8.0 | 9.5 |
20 | 20 | 25.0 | 30.9 | 8.0 | 9.5 |
21 | 21 | 30.0 | 35.4 | 8.0 | 9.5 |
22 | 22 | 30.0 | 35.4 | 8.0 | 9.5 |
23 | 23 | 30.0 | 35.4 | 8.0 | 9.5 |
24 | 24 | 30.0 | 35.4 | 8.0 | 9.5 |
25 | 25 | 33.0 | 38.2 | 8.5 | 9.5 |
26 | 26 | 33.0 | 38.2 | 8.5 | 9.5 |
28 | 28 | 38.0 | 43.3 | 9.0 | 11.0 |
29 | 29 | 38.0 | 43.3 | 9.0 | 11.0 |
30 | 30 | 38.0 | 43.3 | 9.0 | 11.0 |
32 | 32 | 38.0 | 43.3 | 9.0 | 11.0 |
33 | 33 | 45.0 | 53,5 | 11.5 | 13.0 |
34 | 34 | 45.0 | 53,5 | 11.5 | 13.0 |
35 | 35 | 45.0 | 53,5 | 11.5 | 13.0 |
36 | 36 | 45.0 | 53,5 | 11.5 | 13.0 |
38 | 38 | 52.0 | 60,5 | 11.5 | 13.0 |
40 | 40 | 52.0 | 60,5 | 11.5 | 13.0 |
42 | 42 | 52.0 | 60,5 | 11.5 | 13.0 |
43 | 43 | 52.0 | 60,5 | 11.5 | 13.0 |
44 | 44 | 57.0 | 65,5 | 11.5 | 13.0 |
45 | 45 | 57.0 | 65,5 | 11.5 | 13.0 |
48 | 48 | 57.0 | 65,5 | 11.5 | 13.0 |
50 | 50 | 64.0 | 72,5 | 11.5 | 13.5 |
55 | 55 | 64.0 | 72,5 | 11.5 | 13.5 |
60 | 60 | 72.0 | 79.3 | 11.5 | 13.5 |
65 | 65 | 77.0 | 84,5 | 11.5 | 13.5 |
70 | 70 | 82.0 | 89,5 | 11.5 | 13.5 |
75 | 75 | 87.0 | 94,5 | 11.5 | 13.5 |
80 | 80 | 92.0 | 99,5 | 11.5 | 13.5 |
85 | 85 | 98,0 | 105,5 | 13.5 | 15.5 |
90 | 90 | 105,0 | 111,5 | 13.5 | 15.5 |
95 | 95 | 110.0 | 116,5 | 13.5 | 15.5 |
100 | 100 | 114.0 | 119,5 | 13.5 | 15.5 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto