Tenuta meccanica TB24DINL sostituisce AES S05
Cataloghi Prodotti | Sedili fissi |
---|---|
English details | Mechanical seal TB24DINL replace AES S05 |
Marchio | TOPBON |
Modello | TB24DINL |
Tipo | Sede montata su O-ring |
Materiale | CER,SIC,TC |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/10/31 |
Informazioni Dettagliati
TB24DINL Sedile
Sostituzione con:
AES S05
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D6 | D7 | D8 | L4 | L8 |
10 | 10 | 17 | 21 | 3 | 8.6 | 15.0 |
12 | 12 | 19 | 23 | 3 | 8.6 | 15.0 |
14 | 14 | 21 | 25 | 3 | 8.6 | 15.0 |
16 | 16 | 23 | 27 | 3 | 8.6 | 15.0 |
18 | 18 | 27 | 33 | 3 | 10.0 | 17.0 |
20 | 20 | 29 | 35 | 3 | 10.0 | 17.0 |
22 | 22 | 31 | 37 | 3 | 10.0 | 17.0 |
24 | 24 | 33 | 39 | 3 | 10.0 | 17.0 |
25 | 25 | 34 | 40 | 3 | 10.0 | 17.0 |
28 | 28 | 37 | 43 | 3 | 10.0 | 17.0 |
30 | 30 | 39 | 45 | 3 | 10.0 | 17.0 |
32 | 32 | 42 | 48 | 3 | 10.0 | 17.0 |
33 | 33 | 42 | 48 | 3 | 10.0 | 17.0 |
35 | 35 | 44 | 50 | 3 | 10.0 | 17.0 |
38 | 38 | 49 | 56 | 4 | 13.0 | 18.0 |
40 | 40 | 51 | 58 | 4 | 13.0 | 18.0 |
43 | 43 | 54 | 61 | 4 | 13.0 | 18.0 |
45 | 45 | 56 | 63 | 4 | 13.0 | 18.0 |
48 | 48 | 59 | 66 | 4 | 13.0 | 18.0 |
50 | 50 | 62 | 70 | 4 | 13.0 | 20.0 |
53 | 53 | 65 | 73 | 4 | 13.0 | 20.0 |
55 | 55 | 67 | 75 | 4 | 13.0 | 20.0 |
58 | 58 | 70 | 78 | 4 | 13.0 | 20.0 |
60 | 60 | 72 | 80 | 4 | 13.0 | 20.0 |
63 | 63 | 75 | 83 | 4 | 13.0 | 20.0 |
65 | 65 | 77 | 85 | 4 | 13.0 | 20.0 |
68 | 68 | 81 | 90 | 4 | 15.3 | 22.0 |
70 | 70 | 83 | 92 | 4 | 15.3 | 22.0 |
75 | 75 | 88 | 97 | 4 | 15.3 | 22.0 |
80 | 80 | 95 | 105 | 4 | 15.7 | 22.5 |
85 | 85 | 100 | 110 | 4 | 15.7 | 22.5 |
90 | 90 | 105 | 115 | 4 | 15.7 | 22.5 |
95 | 95 | 110 | 120 | 4 | 15.7 | 22.5 |
100 | 100 | 115 | 125 | 4 | 15.7 | 22.5 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto