Homepage / tutto / Guarnizioni dei componenti / Tenuta meccanica a cartuccia /
Tenuta meccanica TBGU2 Sostituire la tenuta meccanica di Aesseal CONII
Tenuta meccanica TBGU2 Sostituire la tenuta meccanica di Aesseal CONII
Cataloghi Prodotti | Tenuta meccanica a cartuccia |
---|---|
English details | Mechanical Seal TBGU2 Replace the mechanical seal of Aesseal CONII |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBGU2 |
Temperatura | -20℃-220℃ |
Velocità | ≦15m/s |
Pressione | ≦2,5MPA |
Materiale dell'anello rotante | AUTO,SIC,TC |
Materiale dell'O-ring | Viton,EPDM,Kalrez |
Molla e parti metalliche | SUS304/SUS316 |
Applicazione | Acqua pulita, acque reflue, olio |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/8 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTBGU2
Sostituzione con:
Tenuta meccanica a cartuccia Aesseal CURC
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D5 | D7 | L3 | D9 | D4 | W | G | L1 | L2 | ||
MINIMO | MASSIMO | MINIMO | MASSIMO | ||||||||
24 | 101.6 | 55.6 | 20.7 | 56.1 | 40.0 | 48.0 | 69,9 | 88,9 | 12 | 28.6 | 31.8 |
25 | 101.6 | 55.6 | 20.7 | 56.1 | 41.0 | 48.0 | 69,9 | 88,9 | 12 | 28.6 | 31.8 |
28 | 104.8 | 58.8 | 20.7 | 59.3 | 44.0 | 50,0 | 73.1 | 92.1 | 12 | 28.6 | 31.8 |
30 | 108.0 | 61.9 | 20.7 | 62.4 | 46.0 | 54.0 | 76.2 | 95.3 | 12 | 28.6 | 31.8 |
32 | 108.0 | 61.9 | 20.7 | 62.4 | 48.0 | 54.0 | 76.2 | 95.3 | 12 | 28.6 | 31.8 |
33 | 108.0 | 61.9 | 20.7 | 62.4 | 49.0 | 55,0 | 76.2 | 95.3 | 12 | 28.6 | 31.8 |
35 | 108.0 | 66.7 | 20.7 | 67.2 | 51.0 | 59.0 | 81.0 | 95.3 | 12 | 28.6 | 31.8 |
38 | 114.3 | 71,5 | 22.3 | 72.0 | 57.2 | 62.0 | 85,8 | 101.6 | 12 | 28.6 | 33.4 |
40 | 114.3 | 71,5 | 22.3 | 72.0 | 58.0 | 64.0 | 85,8 | 101.6 | 12 | 28.6 | 33.4 |
43 | 120,7 | 74.6 | 22.3 | 75.1 | 61.0 | 67.0 | 88,9 | 108.0 | 12 | 28.6 | 33.4 |
45 | 127.0 | 77,8 | 23.8 | 78.3 | 63,5 | 69.0 | 92.1 | 114.3 | 12 | 30.2 | 35,0 |
48 | 133,4 | 81.0 | 23.8 | 81,5 | 66.7 | 72.0 | 95.3 | 120,7 | 12 | 30.2 | 35,0 |
50 | 133,4 | 81.0 | 23.8 | 81,5 | 68.0 | 74.0 | 95.3 | 120,7 | 12 | 30.2 | 35,0 |
53 | 139,7 | 84.2 | 25.4 | 84.7 | 71.0 | 77.0 | 101.6 | 123,9 | 16 | 30.2 | 36,5 |
55 | 146.1 | 87.3 | 25.4 | 87,8 | 74.0 | 79.0 | 104.8 | 130.2 | 16 | 30.2 | 36,5 |
58 | 165.1 | 95.3 | 25.4 | 98,9 | 79.4 | 85,7 | 115,9 | 146.0 | 20 | 30.2 | 36,5 |
60 | 165.1 | 95.3 | 25.4 | 98,9 | 79.4 | 85,7 | 115,9 | 146.0 | 20 | 30.2 | 36,5 |
63 | 177,8 | 111.2 | 25.4 | 121.2 | 85,8 | 101.6 | 131,8 | 158,7 | 20 | 28.6 | 41.2 |
65 | 177,8 | 111.2 | 25.4 | 121.2 | 88,9 | 101.6 | 131,8 | 158,7 | 20 | 28.6 | 41.2 |
68 | 177,8 | 111.2 | 25.4 | 121.2 | 92.1 | 101.6 | 131,8 | 158,7 | 20 | 28.6 | 41.2 |
70 | 177,8 | 111.2 | 25.4 | 121.2 | 92.1 | 101.6 | 131,8 | 158,7 | 20 | 28.6 | 41.2 |
75 | 190,5 | 125.4 | 31.7 | 130,7 | 98,5 | 114.3 | 146.1 | 171.4 | 20 | 30.2 | 50,8 |
80 | 190,5 | 125.4 | 31.7 | 130,7 | 101.6 | 114.3 | 146.1 | 171.4 | 20 | 30.2 | 50,8 |
85 | 203.2 | 135,0 | 31.7 | 140.2 | 108.0 | 123,8 | 155,6 | 184.1 | 20 | 30.2 | 50,8 |
90 | 215.9 | 144,5 | 31.7 | 149,7 | 114.3 | 133.3 | 165.1 | 196.8 | 20 | 30.2 | 50,8 |
95 | 215.9 | 144,5 | 31.7 | 149,7 | 117.3 | 133.3 | 165.1 | 196.8 | 20 | 30.2 | 50,8 |
100 | 228.6 | 154.0 | 31.7 | 156.1 | 123,9 | 139,7 | 174.7 | 209,5 | 20 | 30.2 | 50,8 |
Prodotti correlati
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto