La tenuta meccanica TBG46 sostituisce Burgmann G46
Cataloghi Prodotti | Sedili fissi |
---|---|
English details | Mechanical seal TBG46 replace Burgmann G46 |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBG46 |
Tipo | Sede montata su O-ring |
Materiale | CER,SIC,TC |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
TBG46 Sedile
Sostituzione con:
Burgman G46
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D6 | D7 | D8 | L4 | L8 |
18 | 18 | 27 | 33 | 3 | 9.0 | 17.0 |
20 | 20 | 29 | 35 | 3 | 9.0 | 17.0 |
22 | 22 | 31 | 37 | 3 | 9.0 | 17.0 |
24 | 24 | 33 | 39 | 3 | 9.0 | 17.0 |
25 | 25 | 34 | 40 | 3 | 9.0 | 17.0 |
28 | 28 | 37 | 43 | 3 | 9.5 | 17.5 |
30 | 30 | 39 | 45 | 3 | 9.5 | 17.5 |
32 | 32 | 42 | 48 | 3 | 9.5 | 17.5 |
33 | 33 | 42 | 48 | 3 | 9.5 | 17.5 |
35 | 35 | 44 | 50 | 3 | 9.5 | 17.5 |
38 | 38 | 49 | 56 | 4 | 10.5 | 18.5 |
40 | 40 | 51 | 58 | 4 | 10.5 | 18.5 |
43 | 43 | 54 | 61 | 4 | 10.5 | 18.5 |
45 | 45 | 56 | 63 | 4 | 10.5 | 18.5 |
48 | 48 | 59 | 66 | 4 | 10.5 | 18.5 |
50 | 50 | 62 | 70 | 4 | 12.0 | 19.5 |
53 | 53 | 65 | 73 | 4 | 12.0 | 19.5 |
55 | 55 | 67 | 75 | 4 | 12.0 | 19.5 |
58 | 58 | 70 | 78 | 4 | 13.0 | 20.5 |
60 | 60 | 72 | 80 | 4 | 13.0 | 20.5 |
63 | 63 | 75 | 83 | 4 | 13.0 | 20.5 |
65 | 65 | 77 | 85 | 4 | 13.0 | 20.5 |
68 | 68 | 81 | 90 | 4 | 14.0 | 21.5 |
70 | 70 | 83 | 92 | 4 | 14.0 | 21.5 |
75 | 75 | 88 | 97 | 4 | 14.0 | 21.5 |
80 | 80 | 95 | 105 | 4 | 14.0 | 21.5 |
85 | 85 | 100 | 110 | 4 | 14.0 | 21.5 |
90 | 90 | 105 | 115 | 4 | 15.5 | 23.0 |
95 | 95 | 110 | 120 | 4 | 15.5 | 23.0 |
100 | 100 | 115 | 125 | 4 | 15.5 | 23.0 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto