Homepage / tutto / Sedili fissi /
La tenuta meccanica TBCT20 sostituisce VULCAN 20 (sistema metrico)
La tenuta meccanica TBCT20 sostituisce VULCAN 20 (sistema metrico)
Cataloghi Prodotti | Sedili fissi |
---|---|
English details | Mechanical seal TBCT20 replace VULCAN 20(Metric) |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBCT20 |
Tipo | Sedile montato sulla tazza |
Materiale | CER,SIC,TC |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTBCT20
Sostituzione con:
VULCAN 20(metrico)
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D6 | D7 | L4 |
10 | 10 | 11.0 | 24.60 | 9.0 |
12 | 12 | 13.5 | 27.80 | 9.0 |
14 | 14 | 17.0 | 30.95 | 10.5 |
15 | 15 | 17.0 | 30.95 | 10.5 |
16 | 16 | 17.0 | 30.95 | 10.5 |
18 | 18 | 20.0 | 34.15 | 10.5 |
19 | 19 | 20.0 | 34.15 | 10.5 |
20 | 20 | 21.5 | 35,70 | 10.5 |
22 | 22 | 23.0 | 37.30 | 10.5 |
24 | 24 | 26.5 | 40,50 | 10.5 |
25 | 25 | 26.5 | 47,65 | 12.0 |
28 | 28 | 29,5 | 50,80 | 12.0 |
30 | 30 | 32,5 | 50,80 | 12.0 |
32 | 32 | 32,5 | 50,80 | 12.0 |
33 | 33 | 36,5 | 54,00 | 12.0 |
35 | 35 | 36,5 | 54,00 | 12.0 |
38 | 38 | 39,5 | 57.15 | 12.0 |
40 | 40 | 42,5 | 60.35 | 12.0 |
42 | 42 | 46.0 | 63,50 | 12.0 |
43 | 43 | 46.0 | 63,50 | 12.0 |
45 | 45 | 46.0 | 63,50 | 12.0 |
48 | 48 | 49.0 | 66,70 | 12.0 |
50 | 50 | 52.0 | 69,85 | 13.5 |
53 | 53 | 55,5 | 73.05 | 13.5 |
55 | 55 | 58,5 | 76.20 | 13.5 |
58 | 58 | 61,5 | 79,40 | 13.5 |
60 | 60 | 61,5 | 79,40 | 13.5 |
65 | 65 | 68.0 | 92.10 | 16.0 |
68 | 68 | 71.0 | 95,25 | 16.0 |
70 | 70 | 71.0 | 95,25 | 16.0 |
75 | 75 | 77,5 | 101,60 | 16.0 |
80 | 80 | 84.0 | 114,30 | 20.0 |
85 | 85 | 87.0 | 117,50 | 20.0 |
90 | 90 | 93,5 | 123,85 | 20.0 |
95 | 95 | 96,5 | 127,00 | 20.0 |
100 | 100 | 103.0 | 133,35 | 20.0 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto