Tenuta meccanica TBCT24 sostituisce VULCAN 24
Cataloghi Prodotti | Sedili fissi |
---|---|
English details | Mechanical seal TBCT24 replace VULCAN 24 |
Marchio | TOPBON |
Modello | TBCT24 |
Tipo | Sedile montato sulla tazza |
Materiale | CER,SIC,TC |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
Tenuta meccanicaTBCT24
Sostituzione con:
VULCANO 24
Dettagli del prodotto
MISURARE
Misurare/ Metrico | D | D6 | D7 | L4 |
10 | 10 | 17 | 21 | 8.6 |
12 | 12 | 19 | 23 | 8.6 |
14 | 14 | 21 | 25 | 8.6 |
16 | 16 | 23 | 27 | 10.0 |
18 | 18 | 27 | 33 | 10.0 |
20 | 20 | 29 | 35 | 10.0 |
22 | 22 | 31 | 37 | 10.0 |
24 | 24 | 33 | 39 | 10.0 |
25 | 25 | 34 | 40 | 10.0 |
28 | 28 | 37 | 43 | 10.0 |
30 | 30 | 39 | 45 | 10.0 |
32 | 32 | 42 | 48 | 10.0 |
33 | 33 | 42 | 48 | 10.0 |
35 | 35 | 44 | 50 | 10.0 |
38 | 38 | 49 | 56 | 11.0 |
40 | 40 | 51 | 58 | 11.0 |
43 | 43 | 54 | 61 | 11.0 |
45 | 45 | 56 | 63 | 11.0 |
48 | 48 | 59 | 66 | 11.0 |
50 | 50 | 62 | 70 | 13.0 |
53 | 53 | 65 | 73 | 13.0 |
55 | 55 | 67 | 75 | 13.0 |
58 | 58 | 70 | 78 | 13.0 |
60 | 60 | 72 | 80 | 13.0 |
63 | 63 | 75 | 83 | 13.0 |
65 | 65 | 77 | 85 | 13.0 |
68 | 68 | 81 | 90 | 13.0 |
70 | 70 | 83 | 92 | 15.3 |
75 | 75 | 88 | 97 | 15.3 |
80 | 80 | 95 | 105 | 15.3 |
85 | 85 | 100 | 110 | 15.7 |
90 | 90 | 105 | 115 | 15.7 |
95 | 95 | 110 | 120 | 15.7 |
100 | 100 | 115 | 125 | 15.7 |
Rimaniamo in contatto
Navigazione
Novità
- TOPBON 10° anniversario2021/3/7
Richiedi un preventivo
Basta compilare il modulo sottostante e ti contatteremo il prima possibile.
- *Titolo
- *Contenuto